Kits de treinamento em programação de CLP`s baseados nos controladores NEON. Interface de sinais para entrada e saídas do tipo digital e analógico e interface homem máquina, modelo MMI700 . Modelo com canais seriais e Ethernet.
Serial RS232-C
Serial RS485
Ethernet
Especificações | NTK 400 |
Aplicação | 60 kB |
Alimentação | 85 a 265 VAC |
Memória flash do Processador | 1 MB |
Banco de Dados | 8 kB |
Bloco PID | 4 |
Tempo de Instrução Lógica | 500 ns |
Consumo | 1,7W nominal / 2,0W máximo |
Temperatura de operação | 0 a 60 °C |
Temperatura de estocagem | -25 a 80 °C |
Umidade relativa | ≤95% sem condensação |
Peso | 1,7 Kg (aproximadamente) |
Caixa | Alumínio e Acrilico |
Grau de proteção | IP30 |
Nome | Doc. Técnicas | Ent. Digitais | Saídas Digitais | Ent Analógicas | Saídas Analógicas | Ent. PT100 (*1) | Célula de Carga (*2) | Encoder (*3) | Contador rápido (*3) | PWM (*3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIO140 | PMU.11114000 | 4 | 4 (TR) | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
DIO605 | PMU.11160500 | 8 | 8 (TR) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Legenda:
° (TR): saída digital a transistor PNP
° (RL): saída digital a relé
Observações:
° (*1) Entrada analógica de temperatura para sensores do tipo PT100 a 3 fios, com medições de temperatura de -50°C a 250°C. Para mais detalhes consulte o manual do módulo.
° (*2) Canal de entrada para célula de carga a 4 fios com sensibilidade de 2mV/V e resolução de 15 bits.
° (*3) Os canais de encoder, contador rápido e PWM, são configurações dos canais de entradas e saídas digitais disponíveis no módulo. Consultar o manual do módulo para mais informações.
Obs 1: Alguns canais dos módulos podem ser mutuamente exclusivos. Consulte o manual do módulo para mais detalhes.
° (*4) São 2 canais de instrumentação (0 a 20 mA ou 4 a 20mA) e 1 canal de entrada para célula de carga.
Recurso | NTK 400 |
---|---|
Chave Liga/Desliga | traseira |
Bornes de interface | 4 bornes tipo banana para entrada digital 4 bornes tipo banana para saída digital |
Simulação Entrada Digital | 8 chaves e 8 leds de sinalização |
Estado da Saída Digital | 8 Leds de sinalização |
Simulação de Entrada Analógica | 2 Potenciômetros |
Saída Analógica | 1 tipo banana |
Saída de Frequência Programável | 1 tipo banana |
Bornes de Alimentação | 2 de 24Vdc/600mA |
Canal de Comunicação NEON | 1 canal Ethernet 10/100 Mbits 2 canais RS232-C |
Mecânica
Ambiente de programação